高壓真空斷路器是我公司自主研發(fā)的真空斷路器,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,安裝維護(hù)方便。固封極柱式真空滅弧室,使之免受外界污穢環(huán)境的影響,大大提高了斷路器介電性能。是用于12kV電力系統(tǒng)的戶內(nèi)開關(guān)設(shè)備,作為電網(wǎng)設(shè)備、工礦企業(yè)動力設(shè)備的保護(hù)和控制單元。既可以作為固定安裝的單元,也可以與底盤車裝配組成手車單元使用,斷路器提供完善可靠的防誤操作功能,根據(jù)客戶需求可增加柜門聯(lián)鎖、斷路器互鎖等特殊功能。
序號 | 項?????? 目 | 單位 | 數(shù)?????? 值 | |||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |||||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||||
3 | 額定工頻耐受電壓(對地/斷口)(1min) | kV | 42/48 | |||||
4 | 額定雷電沖擊耐受電壓(對地/斷口)(峰值) | kV | 75/85 | |||||
5 |
額定電流 |
A |
630
1250
|
630
1250
|
630
1250 1600 2000 2500 3150 |
1250
1600 2000 2500 3150 4000* |
||
6 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
7 | 額定短時耐受電流(4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
8 | 額定短路關(guān)合短路 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
9 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
10 | 額定短路電流持續(xù)時間 | s | 4 | |||||
11 | 額定短路短路開斷次數(shù) | 次 | 50 | |||||
12 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | |||||
13 | 機械壽命 | 次 | 30000 | |||||
14 | 輔助回路工頻耐受電壓(1min) | V | 2000 | |||||
15 | 觸頭開距 | mm | 9±1 | |||||
16 | 觸頭壓力彈簧行程(超行程) | mm | 4±1 | |||||
17 | 三相合、分閘不同期性 | ms | ≤2 | |||||
18 | 合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | |||||
19 | 平均分閘速度(觸頭分開-6mm) | m/s | 0.9-1.3 | |||||
20 | 平均合閘速度(6mm-觸頭閉合) | m/s | 0.4-0.8 | |||||
21 | 合閘時間(額定電壓) | ms | 35-75 | |||||
22 | 分閘時間(額定電壓) | ms | 20-50 | |||||
23 | 額定分、合閘操作電壓 | V | AC110/220,DC110/220 | |||||
24 | 儲能時間 | S | ≤15 | |||||
25 | 動靜觸頭允許磨損累計厚度 | mm | 3 | |||||
26 | 觸頭分閘反彈幅值 | mm | ≤3 | |||||
27 |
主導(dǎo)電回路電阻 |
μΩ |
630A
1250A 1600-2000A 2500-以上 |
≤55
≤45 ≤35 ≤25 |